Plan de compensación
Vigente al 18 de noviembre de 2026. Forma parte del Contrato de afiliado (Ley 1700 de 2013). Se genera con la configuración real del sistema: lo que ve aquí es lo que se paga.
Las ganancias salen solo de la venta real de productos, no de inscribir personas. No se garantizan ingresos: dependen de las ventas de cada afiliado y su red.
1. Cómo se gana
- Cada producto tiene su propio plan. Usted gana un porcentaje de cada compra que hace alguien de su red: nivel 1 = sus referidos directos, nivel 2 = los referidos de ellos, y así. La tabla de abajo (y la página de cada producto) dice cuánto paga cada producto en cada nivel.
- Base: el precio sin IVA, después de cupones o descuentos y sin el envío.
- Activación (30 días): queda activo con una compra propia pagada, o cuando un referido directo suyo hace su primera compra pagada.
- Para cobrar basta estar activo. No hay compra mínima mensual. Si alguien de arriba está inactivo, su parte sube al siguiente activo (compresión).
- Retención: cada comisión queda retenida 0 días (devoluciones y derecho de retracto) y luego queda disponible para pago. Si la venta se reembolsa, la comisión se anula.
- Pago: por transferencia a una cuenta a su nombre, con su documento verificado.
2. Comisiones por producto (por unidad vendida)
Niveles generales (para productos sin plan propio): nivel 1 20 % · nivel 2 8 % · nivel 3 3 % · nivel 4 1 %.
| Producto | Precio | Base sin IVA | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audífonos inalámbricos | $ 129.900 | $ 109.160 | $ 21.832 20 % | $ 8.733 8 % | $ 3.275 3 % | $ 1.092 1 % |
| Balón de fútbol N.° 5 | $ 89.900 | $ 75.546 | $ 15.109 20 % | $ 6.044 8 % | $ 2.266 3 % | $ 755 1 % |
| Camiseta deportiva dry-fit | $ 45.900 | $ 38.571 | $ 7.714 20 % | $ 3.086 8 % | $ 1.157 3 % | $ 386 1 % |
| Crema corporal de cacao | $ 32.000 | $ 26.891 | $ 5.378 20 % | $ 2.151 8 % | $ 807 3 % | $ 269 1 % |
| Guayos sintéticos | $ 189.900 | $ 159.580 | $ 31.916 20 % | $ 12.766 8 % | $ 4.787 3 % | $ 1.596 1 % |
| Harina de banano verde 500 gplan propio | $ 18.500 | $ 18.500 | $ 4.625 25 % | $ 1.850 10 % | $ 925 5 % | – |
| RED-Producto 9F7373 | $ 11.900 | $ 10.000 | $ 2.000 20 % | $ 800 8 % | $ 300 3 % | $ 100 1 % |
| Termo acero 1 L | $ 59.900 | $ 50.336 | $ 10.067 20 % | $ 4.027 8 % | $ 1.510 3 % | $ 503 1 % |
Si el cliente usa un cupón, la comisión baja en la misma proporción. Cada compra conserva los porcentajes vigentes el día en que se hizo.
3. Rangos
El rango sube apenas se cumplen todos sus requisitos y se conserva siempre. Los requisitos del mes se cuentan en hora de Colombia, sin IVA y después de cupones. El rango no es requisito para cobrar comisiones; da peso en el reparto de los bonos.
| Rango | Ventas del equipo / mes | Directos con compra | Compra propia / mes | Compras / mes | Peso en bonos | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semilla | – | – | – | – | 1 | – |
| Bacota | – | 3 | $ 50.000 | – | 1 | – |
| Vástago | – | 5 | $ 80.000 | – | 1 | – |
| Bellota | – | 8 | $ 120.000 | – | 1 | – |
| Racimo | – | 12 | $ 160.000 | – | 1 | – |
| Palet | – | 16 | $ 200.000 | – | 1 | – |
| Mercante | – | 20 | $ 250.000 | – | 1 | – |
